по состоянию на 01.03.2025г.
| Тип подвижного состава | Кол-во, ед. |
| Автобусы, всего | 128 |
| Автобусы общего назначения | 109 |
| Автобусы специальные | 19 |
| Грузовые автомобили, всего | 422 |
| Бортовые | 103 |
| Самосвалы | 21 |
| Седельные тягачи | 30 |
| Фургоны | 195 |
| Цистерны | 73 |
| Дорожно-строительные машины, всего | 126 |
| Бульдозеры | 69 |
| Погрузчики | 14 |
| Экскаваторы-погрузчики | 25 |
| Экскаваторы | 7 |
| Прочие ДСМ | 11 |
| Легковые автомобили, всего | 36 |
| Специальный транспорт, всего | 119 |
| Автокраны | 7 |
| Бортовой с КМУ | 19 |
| Агрегаты обслуживания скважин (СИН, АДПМ) | 23 |
| ППУА | 33 |
| АНРВ | 32 |
| Прочий специальный транспорт | 5 |
| Прицепы и полуприцепы, всего | 42 |
| Итого | 873 |




